Uncategorized files
Jump to navigation
Jump to search
Showing below up to 50 results in range #51 to #100.
-
CityofAlbany Parcels.zip ; 6.95 MB
-
ColorRamp.png 547 × 597; 64 KB
-
CoverPhoto.jpg 4,032 × 3,024; 1.63 MB
-
Credits Example.png 1,187 × 437; 69 KB
-
Credits Example BY.png 1,112 × 283; 25 KB
-
CrimeData2.png 945 × 633; 104 KB
-
CrimeData3.png.png 873 × 560; 79 KB
-
CrimeData5.png 765 × 625; 66 KB
-
CrimeData7.png 772 × 637; 57 KB
-
CrimeData8.png 682 × 573; 60 KB
-
CrimeDataExample.png 1,200 × 522; 58 KB
-
CrimeMap 10.png 1,735 × 1,416; 2.8 MB
-
CrimeMap 11.png 1,742 × 1,412; 2.69 MB
-
CrimeMap 13.png 1,736 × 1,401; 2.84 MB
-
CrimeMap 15.png 1,732 × 1,412; 2.93 MB
-
CrimeMap 16.png 1,738 × 1,347; 2.48 MB
-
CrimeMap 17.png 1,742 × 1,361; 2.63 MB
-
CrimeMap 2.png 1,742 × 1,282; 2.16 MB
-
CrimeMap 4.png 1,735 × 1,260; 2.52 MB
-
CrimeMap 6.png 1,746 × 1,402; 2.99 MB
-
CrimeMap 8.png 1,735 × 1,352; 2.61 MB
-
CrimesWithXY ForVisualization.csv ; 10.58 MB
-
Danbury CT Lithography.png 1,340 × 682; 1.93 MB
-
Danbury Debt 2017 2023.png 826 × 431; 54 KB
-
Danbury EducationRevenues.png 761 × 462; 53 KB
-
Danbury FATL.png 766 × 421; 37 KB
-
Danbury GTTR.png 763 × 417; 45 KB
-
Danbury ITR.png 763 × 421; 44 KB
-
Danbury NBVCTCA.png 762 × 421; 46 KB
-
Danbury NDTR.png 765 × 421; 36 KB
-
Danbury NFP.png 767 × 421; 48 KB
-
Danbury NewMilford NDTR.png 760 × 418; 40 KB
-
Danbury NewMilford NFP.png 766 × 421; 49 KB
-
Danbury TATL.png 761 × 417; 35 KB
-
Data Story Collage.png 1,432 × 317; 474 KB
-
DaysOpenRequestCount ByDept.png 1,157 × 637; 127 KB
-
DeleteFields.png 902 × 497; 66 KB
-
DevLand1.png 832 × 460; 777 KB
-
Devland10.png 872 × 516; 116 KB
-
Devland11.png 523 × 450; 87 KB
-
Devland12.png 802 × 337; 372 KB
-
Devland13.png 820 × 335; 399 KB
-
Devland2.png 858 × 558; 916 KB
-
Devland3.png 856 × 582; 807 KB
-
Devland4.png 676 × 516; 407 KB
-
Devland5.png 757 × 453; 426 KB
-
Devland6.png 858 × 582; 276 KB
-
Devland7.png 856 × 530; 724 KB
-
Devland8.png 856 × 407; 303 KB
-
Devland9.png 792 × 593; 100 KB











































